Samsung Galaxy S10 Plus
Pago a acordar con el vendedor
Entrega a acordar con el vendedor
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
- 46%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1598
ventas concretadas



Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.4 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
10 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
16 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S10 Plus |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 1.5-2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9/f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 175 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 157.6 mm x 74.1 mm x 7.8 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 1 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3040 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 522 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4100 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Descripción
el teléfono es nuevo original desbloqueado de fábrica funciona muy perfecto sin ninguna falla en él.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!