Nuevo | 3 vendidos
Huawei P30 Pro 128gb
200 dólares
Paga en cuotas
Entrega a acordar con el vendedor
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
- 48%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1660
ventas concretadas




Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | P30 |
Modelo | Pro |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 40 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 40 Mpx/20 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.2/f 3.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 9.0 |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 980 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.6 GHz Cortex-A76,2x1.92 GHz Cortex-A76,4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MP10 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.47 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 398 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4200 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158 mm x 73.4 mm x 8.41 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!