Apple iPhone 8 Plus 256gb
Pago a acordar con el vendedor
Entrega a acordar con el vendedor
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
- 46%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1598
ventas concretadas

Características del producto
Tamaño de la pantalla
5.5 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
7 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | 8 Plus |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato,Portrait Lighting with five effects (Natural,Studio,Contour,Stage,Stage Mono),Optical image stabilization,Sixelement lens,LED True Tone flash with Slow Sync,Panorama (up to 63MP),Live Photos with stabilization,Wide color captur... |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A11 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Monsoon,4x1.6 GHz Mistral |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2017 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Duración de la batería en espera | 240 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.4 mm x 78.1 mm x 7.5 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
el teléfono es nuevo original desbloqueado de fábrica funciona muy perfecto sin ninguna falla en él está bien.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!