Samsung Galaxy S20 Ultra
Paga en cuotas
Entrega a acordar con el vendedor
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
- 46%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1603
ventas concretadas


Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.9 "
Memoria interna
512 GB
Resolución de la cámara frontal principal
40 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S20 Ultra |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 32 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/48 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 3.5/f 2.2/f 1.0 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 100x |
Zoom híbrido | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 220 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 990 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.73 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.73 GHz Mongoose M5,2x2.5 GHz Cortex-A76,4x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 511 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 25 h |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
el teléfono es nuevo original desbloqueado de fábrica funciona muy perfecto sin ninguna falla en él.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!