Oneplus 10 Pro
Pago a acordar con el vendedor
Color:Verde
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación






Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
50 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | OnePlus |
---|---|
Línea | pro |
Modelo | 10 Pro 5G (ColorOS) |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta,Modo noche,Modo profesional,PDAF,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/48 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 200.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163 mm x 73.9 mm x 8.55 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | ColorOS 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2,3x2.5 GHz Cortex-A710,4x1.8 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QHD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3216 px |
Tecnología de la pantalla | Fluid AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 525 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.1:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!