Apple iPhone 7 Plus 256gb
Pago a acordar con el vendedor
Entrega a acordar con el vendedor
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
- 46%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1598
ventas concretadas


Características del producto
Tamaño de la pantalla
5.5 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
7 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | 7 Plus |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato,Optical image stabilization,Sixelement lens,Quad-LED True Tone flash,Panorama (up to 63MP),Sapphire crystal lens cover,Backside illumination sensor,Hybrid IR filter,Autofocus with Focus Pixels,Tap to focus with Focus Pixels,Live... |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 77.9 mm x 7.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10.0.1 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A10 Fusion |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.34 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.34 GHz Hurricane,2x2.34 GHz Zephyr |
Modelo de GPU | PowerVR Series7XT Plus |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2016 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 2900 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 384 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
el teléfono es completamente nuevo, original desbloqueado de fábrica, viene con un airpod de apple gratis y también viene con un reloj de pulsera de apple serie 3 gratis sin caja, y funciona muy perfectamente sin ninguna falla.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!