Vivo V25 Pro 5g Android Smartphone
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación





Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.44 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
50 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Vivo |
---|---|
Línea | V Series |
Modelo | V25 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 900 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Cortex-A78,6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G68 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.44 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2404 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.2 mm x 74.2 mm x 7.79 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Funtouch OS 12 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 50 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh,HDR video,Modo belleza,Modo noche,Modo retrato |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.75/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
Todos los artículos son nuevos y vienen con todos los accesorios.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!